Kull- oversikt
Kulloversikt
Navn | Født | Død | Dødsårsak | HD | AA | Kreft | Andre helse problemer |
Antonio | 30.03.2012 | - | - | ||||
Azita | 30.03.2012 | A | 0 | Operert – Korsbånd (Vellykket og har det bra) | |||
Atreyu | 30.03.2012 | 19.06.2017 | Slapp og nedstemt over lenger tid, spiste dårlig. Fr.Dyrehpt, fant ikke årsaken. | A | 0 | Kastrert pga prostataproblemer | |
Balto av Doamis | 09.11.2013 | 15.10.2018 | Nyresvikt | A | 0 | ||
Baluba av Doamis | 09.11.2013 | A | 0 | ||||
Barco av Doamis | 09.11.2013 | A | 0 | ||||
Blaise av Doamis | 09.11.2013 | A | 0 | SH Pre test: A | |||
Basileia av Doamis | 09.11.2013 | A | 0 | ||||
Cæsar Av Doamis | 22.02.2015 | 26.10.2015 | Prolaps i rygg og feil beinstilling | ||||
Daisy Av Doamis | 05.04.2015 | A | 0 | ||||
Debbie av DOAMIS | 05.04.2015 | A | 2 | ||||
Dennis av DOAMIS | 05.04.2015 | A | 0 | ||||
Desmo Av Doamis | 05.04.2015 | ||||||
Dexter av DOAMIS | 05.04.2015 | C | 0 | ||||
Dino Av Doamis | 05.04.2015 | A | 0 | ||||
Doffen av DOAMIS | 05.04.2015 | C | 0 | ||||
Doris Av Doamis | 05.04.2015 | B | 0 | ||||
Dinah av Doamis | 05.04.2015 | A | 0 | SH Pre test: A | |||
Dorthe av DOAMIS | 05.04.2015 | B | 0 | ||||
Duke Av Doamis | 05.04.2015 | A | 0 | ||||
Duracell av DOAMIS | 05.04.2015 | C | 3 | Operert, OCD - Vellykket og har det bra | |||
Elsa av Doamis | 18.04.2016 | C | 0 | ||||
Edvard av Doamis | 18.04.2016 | A | 0 | ||||
Egon av Doamis | 18.04.2016 | A | 0 | ||||
Farkas av Doamis | 03.10.2016 | 0 | |||||
Faun av Doamis | 03.10.2016 | 05.01.2017 | Akutt hjertestans (Blodpropp i hoved pulsåra) | ||||
Ferdinand av Doamis | 03.10.2016 | A | |||||
Fia Fontana av Doamis | 03.10.2016 | A | 0 | ||||
Frøken Fryd av Doamis | 03.10.2016 | A | |||||
Frøydis av Doamis | 03.10.2016 | A | 0 | ||||
George av Doamis | 02.06.2018 | ||||||
Gia av Doamis | 02.06.2018 | ||||||
Gizmo av Doamis | 02.06.2018 | ||||||
Gustav av Doamis | 02.06.2018 | ||||||
Hanne av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Happy av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Harald av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Hely av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Hirra av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Holly av Doamis | 07.09.2018 | ||||||
Hope av Doamis | 07.09.2018 |
Antall Doamis-hunder med en påvist HD grad: | C (svak) | D (Middels) | E (sterk) |
4 | 0 | 0 | |
Antall Doamis-hunder med en påvist AA grad: | 1 (Svak) | 2 (Middels) | 3 (Sterk) |
0 | 1 | 1 | |
Antall Doamis-hunder som har fått kreft: | 0 |
Det er to hunder (over 15mnd) som ikke er blitt rønket